Ołowianka
Typ | Ilość kg/100mb |
---|---|
Ołowianka nr 1,5 | 2,3kg/100mb |
Ołowianka nr 2,0 | 3,2kg/100mb |
Ołowianka nr 2,5 | 5,0kg/100mb |
Ołowianka nr 3,0 | 7,0kg/100mb |


Korklina
Typ | Dystans między pływakami | Wyporność na 100m |
---|---|---|
Korklina 1,5 | 35cm | 700g |
Korklina 2,0 | 36cm | 900g |
Korklina 2,5 | 37cm | 1200g |
Korklina 3,0 | 38cm | 1800g |
Sznury PP
Typ sznurka | Ilość mb/kg |
---|---|
Sznur pp5 | 100m/kg |
Sznur pp6 | 59m/kg |
Sznur pp7 | 45m/kg |
