Tkaniny sieciowe
Oferta
TKANINY SIECIOWE ŻYŁKOWE
Grubość żyłki | Wielkość oka | Wysokość w oczkach | Ilość wiązań |
---|---|---|---|
0,16 | 17mm | 105,5 | 4000kn |
0,16 | 20mm | 200,5 | 4000kn |
0,16 | 22mm | 200,5 | 4000kn |
0,16 | 24mm | 200,5 | 4000kn |
0,16 | 30mm | 30,5 | 3000kn |
0,16 | 30mm | 50,5 | 3000kn |
0,16 | 38mm | 40,5 | 3000kn |
0,18 | 22mm | 200,5 | 4000kn |
0,18 | 24mm | 75,5 | 4000kn |
0,18 | 30mm | 40,5 | 3000kn |
0,18 | 33mm | 30,5 | 3000kn |
0,18 | 33mm | 40,5 | 3000kn |
0,18 | 36mm | 40,5 | 3000kn |
0,18 | 40mm | 20,5 | 3000kn |
0,18 | 40mm | 25,5 | 3000kn |
0,18 | 40mm | 30,5 | 3000kn |
0,18 | 40mm | 40,5 | 3000kn |
0,18 | 45mm | 20,5 | 2000kn |
0,18 | 45mm | 30,5 | 2000kn |
0,18 | 45mm | 40,5 | 2000kn |
0,18 | 48mm | 20,5 | 2000kn |
0,18 | 48mm | 30,5 | 2000kn |
0,18 | 48mm | 40,5 | 2000kn |
0,18 | 48mm | 50,5 | 2000kn |
0,18 | 50mm | 20,5 | 2000kn |
0,18 | 50mm | 30,5 | 2000kn |
0,18 | 50mm | 40,5 | 2000kn |
0,18 | 55mm | 15,5 | 2000kn |
0,18 | 55mm | 20,5 | 2000kn |
0,18 | 55mm | 30,5 | 2000kn |
0,20 | 24mm | 75,5 | 4000kn |
0,20 | 26mm | 60,5 | 4000kn |
0,20 | 28mm | 50,5 | 4000kn |
0,20 | 33mm | 30,5 | 3000kn |
0,20 | 33mm | 40,5 | 3000kn |
0,20 | 36mm | 25,5 | 3000kn |
0,20 | 36mm | 30,5 | 3000kn |
0,20 | 36mm | 40,5 | 3000kn |
0,20 | 40mm | 20,5 | 3000kn |
0,20 | 40mm | 25,5 | 3000kn |
0,20 | 40mm | 30,5 | 3000kn |
0,20 | 40mm | 40,5 | 3000kn |
0,20 | 42mm | 40,5 | 3000kn |
0,20 | 45mm | 20,5 | 2000kn |
0,20 | 45mm | 30,5 | 2000kn |
0,20 | 48mm | 20,5 | 2000kn |
0,20 | 48mm | 30,5 | 2000kn |
0,20 | 48mm | 40,5 | 2000kn |
0,20 | 50mm | 20,5 | 2000kn |
0,20 | 50mm | 25,5 | 2000kn |
0,20 | 50mm | 30,5 | 2000kn |
0,20 | 50mm | 40,5 | 2000kn |
0,20 | 55mm | 20,5 | 2000kn |
0,20 | 55mm | 25,5 | 2000kn |
0,20 | 55mm | 30,5 | 2000kn |
0,20 | 55mm | 40,5 | 2000kn |
0,20 | 60mm | 15,5 | 2000kn |
0,20 | 60mm | 20,5 | 2000kn |
0,20 | 60mm | 25,5 | 2000kn |
0,20 | 60mm | 30,5 | 2000kn |
0,20 | 65mm | 15,5 | 2000kn |
0,20 | 65mm | 20,5 | 2000kn |
0,20 | 68mm | 20,5 | 2000kn |
0,23 | 50mm | 40,5 | 2000kn |
0,23 | 50mm | 50,5 | 2000kn |
0,23 | 55mm | 30,5 | 2000kn |
0,23 | 55mm | 40,5 | 2000kn |
0,23 | 55mm | 50,5 | 2000kn |
0,23 | 57mm | 30,5 | 2000kn |
0,23 | 58mm | 25,5 | 2000kn |
0,23 | 58mm | 40,5 | 2000kn |
0,23 | 60mm | 30,5 | 2000kn |
0,23 | 60mm | 40,5 | 2000kn |
0,23 | 68mm | 20,5 | 2000kn |
0,23 | 70mm | 20,5 | 2000kn |
0,23 | 72mm | 20,5 | 2000kn |
0,23 | 75mm | 20,5 | 2000kn |
0,25 | 45mm | 30,5 | 2000kn |
0,25 | 45mm | 40,5 | 2000kn |
0,25 | 48mm | 40,5 | 2000kn |
0,25 | 50mm | 25,5 | 2000kn |
0,25 | 50mm | 30,5 | 2000kn |
0,25 | 50mm | 40,5 | 2000kn |
0,25 | 55mm | 30,5 | 2000kn |
0,25 | 57mm | 30,5 | 2000kn |
0,25 | 58mm | 25,5 | 2000kn |
0,25 | 58mm | 30,5 | 2000kn |
0,25 | 58mm | 40,5 | 2000kn |
0,25 | 60mm | 20,5 | 2000kn |
0,25 | 60mm | 25,5 | 2000kn |
0,25 | 60mm | 30,5 | 2000kn |
0,25 | 61mm | 40,5 | 2000kn |
0,25 | 65mm | 30,5 | 2000kn |
0,25 | 70mm | 20,5 | 2000kn |
0,25 | 70mm | 30,5 | 2000kn |
0,25 | 70mm | 40,5 | 2000kn |
0,25 | 72mm | 20,5 | 2000kn |
0,25 | 75mm | 20,5 | 2000kn |
0,25 | 75mm | 30,5 | 2000kn |
0,25 | 80mm | 10,5 | 2000kn |
0,25 | 80mm | 20,5 | 2000kn |
0,25 | 90mm | 10,5 | 2000kn |
0,25 | 90mm | 15,5 | 2000kn |
0,25 | 90mm | 20,5 | 2000kn |
0,25 | 90mm | 30,5 | 2000kn |
0,28 | 45mm | 30,5 | 2000kn |
0,28 | 55mm | 30,5 | 2000kn |
0,28 | 57mm | 30,5 | 2000kn |
0,28 | 60mm | 30,5 | 2000kn |
0,28 | 65mm | 30,5 | 2000kn |
0,28 | 70mm | 40,5 | 2000kn |
0,28 | 80mm | 20,5 | 2000kn |
0,28 | 90mm | 10,5 | 2000kn |
0,28 | 90mm | 15,5 | 2000kn |
0,30 | 45mm | 30,5 | 2000kn |
0,30 | 45mm | 40,5 | 2000kn |
0,30 | 48mm | 30,5 | 2000kn |
0,30 | 48mm | 40,5 | 2000kn |
0,30 | 55mm | 30,5 | 2000kn |
0,30 | 57mm | 30,5 | 2000kn |
0,30 | 65mm | 40,5 | 2000kn |
0,30 | 70mm | 30,5 | 2000kn |
0,30 | 70mm | 40,5 | 2000kn |
0,30 | 75mm | 30,5 | 2000kn |
0,30 | 80mm | 30,5 | 2000kn |
0,30 | 80mm | 40,5 | 2000kn |
0,30 | 100mm | 15,5 | 2000kn |
0,30 | 100mm | 30,5 | 2000kn |
0,30 | 110mm | 10,5 | 2000kn |
0,33 | 55mm | 30,5 | 2000kn |
0,5×6 | 55mm | 30,5 | 2000kn |
0,5×6 | 57mm | 30,5 | 2000kn |
0,5×6 | 60mm | 40,5 | 2000kn |
0,5×6 | 70mm | 40,5 | 2000kn |
0,5×6 | 75mm | 25,5 | 2000kn |
0,5×6 | 80mm | 40,5 | 2000kn |
1,5×3 | 55mm | 30,5 | 2000kn |
Oferta
TKANINY SIECIOWE STYLONOWE
Grubość przędzy | Wielkość oka | m^2/kg | Rodzaj tkaniny |
---|---|---|---|
210d/6 | 5mm | 12 m2/kg | bezwęzłowa |
210d/6 | 7mm | 18 m2/kg | bezwęzłowa |
210d/9 | 10mm | 15 m2/kg | bezwęzłowa |
210d/12 | 6mm | 5 m2/kg | węzłowa |
210d/15 | 8mm | 6,5 m2/kg | węzłowa |
210d/15 | 10mm | 7,5 m2/kg | węzłowa |
210d/15 | 15mm | 13 m2/kg | węzłowa |
210d/15 | 18mm | 16 m2/kg | węzłowa |
210d/15 | 20mm | 18 m2/kg | węzłowa |
210d/15 | 22mm | 20 m2/kg | węzłowa |
210d/15 | 25mm | 23 m2/kg | węzłowa |
210d/18 | 30mm | 28 m2/kg | węzłowa |
210d/18 | 40mm | 36 m2/kg | węzłowa |
Oferta
TKANINY SIECIOWE PE
Grubość przędzy | Wielkość oka | m^2/kg | Kolor tkaniny |
---|---|---|---|
0,8mm | 16mm | 20 m2/kg | zielony |
0,8mm | 18mm | 23 m2/kg | zielony |
0,8mm | 25mm | 47 m2/kg | zielony |
1,0mm | 15mm | 11m2/kg | zielony |
1,0mm | 22mm | 18 m2/kg | zielony |
1,2mm | 25mm | 16 m2/kg | zielony |
1,2mm | 40mm | 20 m2/kg | zielony |
1,5mm | 40mm | 12 m2/kg | zielony |
1,5mm | 50mm | 14 m2/kg | zielony |
2,2mm | 100mm | 18 m2/kg | zielony |
2,5mm | 100mm | 14 m2/kg | czarny |